Основные технические характеристики ВКТ-9
| Характеристики | ВКТ-9-01 | ВКТ-9-02 |
| Количество обслуживаемых ТС | 1 | 2* |
| Количество подключаемых преобразователей расхода: | | |
| Основных | 3 | 6 |
| Дополнительных** | 1 | 3 |
| Количество подключаемых преобразователей температуры: | | |
| Основных | 3 | 6 |
| Дополнительных** | 1 | 2 |
| Количество подключаемых преобразователей давления | 3 | 6 |
| Количество дискретных входов | 2 | 2 |
| Количество дискретных выходов*** | 2 | 2 |
Примечания:
* Максимальное количество трубопроводов для каждой ТС – три (подающий, обратный, ГВС или подпитка).
** Для измерения температуры и количества среды.
*** действуют только в вычислителе с модулем питания.