| Параметры измеряемой среды |
| Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С | от −50 до +150 |
| Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
| Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
| Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м3 (т) | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа в рабочих условиях, м3 | 10-3-108 |
| Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-108 |
| Архивы |
| Почасовой, часов | 1 536 |
| Посуточный, суток | 1 456 |
| Помесячный, месяцев | 48 |
| Аварийный посуточный, записей | 496 |
| Журнал событий, записей | 1 008 |
| Защищенный журнал, записей | 4 096 |
| Характеристики окружающей среды |
| Температура окружающей среды, °С | от +1 до +55 |
| Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| Показатели надежности |
| Средняя наработка на отказ, часов | 80 000 |
| Средний срок службы вычислителя, лет | 12 |
| Время хранения архивных и служебных данных | Не ограничено |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Интервал между поверками, лет | 4 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Параметры прибора |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм не более | 234 х 172 х 70 |
| Масса вычислителя, кг не более | 1,2 |
| Питание и монтаж |
| Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
| Питание внешнее, В | 12...36 |
| Монтаж | На DIN-рейку, на стену
|