Параметры измеряемой среды |
Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С | от −50 до +150 |
Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м 3 (т) | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа, в рабочих условиях, м³ | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-108 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности при измерении силы тока и преобразовании в измеряемые величины, в диапазоне (4-20) мА, % | ±0,05 |
Пределы допускаемого суточного хода часов, с/сутки | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении электрического сопротивления ИПТ и преобразования в температуру в диапазоне от «минус» 50 до «плюс» 150 °С (включительно), °С | ±0,15 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности сопротивления КИПТ и преобразования в разность температуры, °С | ±0,04 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 2500 импульсов, %: -объем воды -объем природного газа -электрическую энергию | 0,04 0,04 0,04 |
Пределы допускаемой относительной погрешности расчета массы воды по измеренным сигналам ИП, % | ±0,15 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при расчете тепловой энергии по измеренным сигналам ИП, %, где: Δtmin — минимальное значение разности температуры, °С; Δt — измеренное значение разности температуры °С | ±(0,5 + Δtmin/Δt) |
Питание |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Ресурс непрерывной работы от встроенного элемента питания, лет, не менее | 4 года |