Параметры измеряемой среды |
Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С | от −50 до +150 |
Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м3 | 10-3-107 |
Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-107 |
Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа, м³ | 10-3-107 |
Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-107 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении электрического сопротивления ИПТ и преобразования в температуру, °С | ±0,15 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при расчете тепловой энергии по измеренным сигналам ИП, %, где: Δtmin — минимальное значение разности температуры, °С; Δt — измеренное значение разности температуры °С | ±(0,5 + Δtmin/Δt) |
Архивы |
Почасовой, часов | 960 |
Посуточный, суток | 128 |
Помесячный (интегральный помесячный), месяцев | 37 |
Характеристики окружающей среды |
Температура окружающего воздуха, °С | от 1 до 55 |
Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности |
Средняя наработка на отказ, часов | 75 000 |
Средний срок службы вычислителя, лет | 12 |
Время хранения зарегистрированной и служебной информации | не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Питание и монтаж |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Монтаж | На стену |
Параметры прибора |
Габаритные размеры, мм, не более | 178 х 124 х 55 |
Масса вычислителя, кг, не более | 0,7 |